国公立大学・大学校
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
北海道教育 | 1 | ||||
岩手 | 4 | 7 | 6 | 4 | |
宮城教育 | 1 | ||||
秋田 | 1 | 1 | |||
山形 | 1 | ||||
福島 | 1 | ||||
千葉 | 1 | 1 | |||
東京学芸 | 1 | ||||
東京藝術 | 1 | ||||
青森公立 | 1 | ||||
岩手県立 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
宮城 | 1 | 1 | 1 | ||
福島県立医科 | 1 | ||||
秋田公立美術 | 1 | ||||
国際教養 | 1 | 1 | |||
都留文科 | 1 | ||||
合計 | 12 | 17 | 9 | 9 | 4 |
私立大学
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
札幌学院 | 1 | 1 | |||
札幌国際 | 1 | ||||
星槎道都 | 1 | ||||
天使 | 1 | ||||
北海道医療 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
八戸学院 | 1 | 2 | |||
八戸工業 | 1 | ||||
弘前学院 | 1 | 1 | |||
弘前医療福祉 | 1 | ||||
岩手医科 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 |
岩手保健医療 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 |
富士 | 1 | 2 | |||
盛岡 | 6 | 7 | 3 | 15 | 6 |
石巻専修 | 1 | ||||
尚絅学院 | 1 | 1 | 2 | ||
仙台 | 1 | 1 | |||
仙台白百合女子 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 |
東北医科薬科 | 1 | 3 | |||
東北学院 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 |
東北工業 | 2 | ||||
東北福祉 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 |
東北文化学園 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 |
宮城学院女子 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
日赤秋田看護 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
東北芸術工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
茨城キリスト | 1 | ||||
つくば国際 | 2 | ||||
流通経済 | 1 | ||||
国際医療福祉 | 1 | 1 | 1 | ||
埼玉医科 | 1 | ||||
駿河台 | 1 | 1 | |||
城西 | 1 | ||||
女子栄養 | 2 | ||||
東京国際 | 1 | ||||
東都 | 1 | ||||
獨協 | 1 | ||||
国際武道 | 1 | 1 | |||
神田外語 | 1 | ||||
淑徳 | 1 | ||||
城西国際 | 1 | ||||
聖徳 | 1 | 1 | |||
千葉科学 | 2 | ||||
麗澤 | 2 | ||||
青山学院 | 1 | ||||
亜細亜 | 1 | ||||
跡見学園女子 | 1 | 1 | |||
桜美林 | 1 | 3 | 1 | ||
大妻女子 | 2 | 1 | 1 | ||
北里 | 1 | ||||
共立女子 | 1 | ||||
杏林 | 2 | ||||
国立音楽 | 1 | ||||
國學院 | 1 | ||||
国際基督教 | 1 | ||||
国際ファッション専門職 | 1 | ||||
実践女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
芝浦工業 | 1 | 1 | |||
順天堂 | 1 | 1 | 1 | ||
上智 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
昭和 | 1 | 1 | 1 | ||
昭和女子 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
女子美術 | 1 | ||||
白百合女子 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 |
杉野服飾 | 1 | 1 | |||
成蹊 | 2 | ||||
聖心女子 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 |
清泉女子 | 2 | 1 | |||
拓殖 | 1 | ||||
多摩 | 1 | ||||
玉川 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
多摩美術 | 1 | 1 | |||
津田塾 | 1 | ||||
帝京 | 1 | ||||
帝京平成 | 1 | ||||
東海 | 2 | 1 | |||
東京家政 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
東京工科 | 1 | ||||
東京純心女子 | 1 | ||||
東京女子 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
東京女子医科 | 1 | ||||
東京女子体育 | 1 | ||||
東京造形 | 1 | ||||
東京都市 | 1 | ||||
桐朋学園 | 1 | ||||
東洋 | 1 | 2 | 1 | ||
日本 | 2 | 2 | 2 | ||
日本医療 | 2 | ||||
日本歯科 | 1 | ||||
日本女子 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 |
日本女子体育 | 1 | ||||
日本体育 | 1 | 2 | 1 | ||
文京学院 | 2 | ||||
法政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
武蔵野 | 1 | 2 | |||
明治学院 | 4 | 2 | |||
明治薬科 | 1 | ||||
立教 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
早稲田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
神奈川 | 1 | ||||
鎌倉女子 | 1 | ||||
相模女子 | 1 | ||||
松蔭 | 1 | ||||
洗足学園音 | 1 | ||||
桐蔭横浜 | 1 | 1 | |||
フェリス女学院 | 1 | ||||
横浜美術 | 1 | ||||
横浜薬科 | 1 | ||||
新潟医療福祉 | 2 | ||||
金沢学院 | 1 | ||||
金沢工業 | 1 | ||||
愛知医科 | 1 | ||||
愛知産業 | 1 | 1 | 1 | ||
修文 | 2 | ||||
南山 | 1 | ||||
日本福祉 | 1 | ||||
京都芸術 | 1 | ||||
京都ノートルダム女子 | 2 | ||||
同志社 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
立命館 | 1 | ||||
大阪芸術 | 2 | ||||
大阪体育 | 1 | ||||
近畿 | 1 | 1 | 1 | ||
関西学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
神戸松蔭女子学院 | 1 | ||||
福山平成 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋 | 1 | 1 | |||
合計 | 111 | 139 | 91 | 117 | 125 |
国公立短大・大学校
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
県立大盛岡短 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
県立大宮古短 | 1 | ||||
合計 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
私立短大
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
北星学園大短 | 1 | ||||
盛岡大短 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
川口短 | 1 | ||||
埼玉女子短 | 1 | ||||
聖徳大短 | 1 | ||||
上智短 | 1 | ||||
昭和音楽大短 | 1 | ||||
聖和学園短 | 2 | 1 | |||
関西外国語短 | 2 | ||||
合計 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
専門学校
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
ELS Language Center | 1 | ||||
HAL東京専門 | 1 | ||||
Kingscliff | 1 | ||||
赤堀製菓専門 | 1 | ||||
医学アカデミー理学療法専門 | 1 | ||||
一関高等看護学院専門 | 1 | ||||
岩手医科大医療専 | 1 | ||||
岩手看護専門学校 | 1 | 2 | 1 | ||
いわて公務員・医療・ビジネス | 1 | ||||
岩手リハビリテーション学院 | 1 | 1 | 1 | ||
上野法律ビジネス専門 | 1 | 2 | |||
北日本ハイテクニカルクッキング | 1 | ||||
北日本ヘアスタイリストカレッジ | 2 | 1 | |||
京都中央看護保健大学校 | 1 | ||||
国際マルチビジネス専門 | 1 | 1 | |||
国立宮古海上技術短期 | 1 | ||||
資生堂美容技術専門 | 1 | ||||
市立函館病院付属看護学院専 | 1 | ||||
新東京歯科技工士専門 | 1 | ||||
世田谷医師会看護専修 | 1 | ||||
仙台医療秘書福士専門 | 1 | ||||
仙台ウェディング&・ブライダル | 1 | ||||
仙台こども | 1 | ||||
仙台コミュニケーションアート専門 | 1 | ||||
仙台リゾートスポーツ専 | 1 | ||||
デジタルアーツ仙台専門 | 1 | ||||
東京工科自動車大学校 | 1 | ||||
東京ビジュアルアーツ | 1 | ||||
東京法律専門 | 1 | ||||
東北労災看護専門 | 1 | ||||
中村国際ホテル専門 | 1 | ||||
名古屋ECO動物海洋 | 1 | ||||
日本ホテルスクール専 | 1 | ||||
八戸看護専門 | 1 | ||||
花巻高等看護 | 2 | 2 | 2 | ||
水沢学苑看護専門 | 1 | 1 | |||
盛岡医療福祉 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
盛岡医療福祉スポーツ | 2 | ||||
盛岡外語観光&ブライダル専門 | 2 | ||||
盛岡カレッジオブビジネス | 1 | ||||
盛岡看護医療大学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
盛岡公務員法律専 | 1 | 1 | |||
盛岡情報ビジネス | 1 | 1 | 2 | ||
盛岡ヘアメイク | 1 | 2 | 2 | ||
山手調理製菓 | 1 | ||||
横浜fカレッジ | 1 | ||||
神田外語学院 | 1 | ||||
仙台ビューティーアート専門 | 1 | ||||
大原・スポーツ公務員専 | 1 | 1 | |||
日本外国語専門 | 1 | ||||
富川大学語学堂 | 2 | 2 | |||
北日本医療福祉専 | 3 | 1 | |||
合 計 | 23 | 25 | 20 | 18 | 13 |