国公立大学・大学校
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘前(医) | 1 | 1 | |||
| 弘前 | 1 | ||||
| 岩手 | 4 | 3 | 2 | 8 | |
| 東北 | 1 | ||||
| 宮城教育 | 1 | ||||
| 秋田 | 1 | 1 | 1 | ||
| 埼玉 | 1 | ||||
| 東京藝術 | 1 | ||||
| 横浜国立 | 1 | ||||
| 静岡 | 1 | ||||
| 横浜市立 | 1 | 1 | |||
| 神奈川県立保健福祉 | 1 | ||||
| 川崎市立看護大学 | 1 | ||||
| 岩手県立 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 長野 | 1 | ||||
| 秋田公立美術 | 1 | ||||
| 国際教養 | 1 | ||||
| 合計 | 9 | 4 | 9 | 8 | 17 |
私立大学
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌国際 | 1 | 1 | |||
| 星槎道都 | 1 | 2 | |||
| 北海道医療 | 1 | ||||
| 青森 | 2 | ||||
| 八戸学院 | 2 | 1 | 1 | ||
| 岩手医科(医) | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 岩手医科(歯・薬・看) | 3 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 岩手保健医療 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| 富士 | 3 | 2 | |||
| 盛岡 | 15 | 6 | 8 | 13 | 5 |
| 仙台 | 1 | 2 | |||
| 仙台白百合女子 | 17 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 東北医科薬科 | 3 | 1 | 2 | ||
| 東北学院 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 東北工業 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東北福祉 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| 東北文化学園 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
| 宮城学院女子 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 秋田看護福祉 | 2 | ||||
| 日赤秋田看護 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 仙台青葉学院 | 1 | ||||
| 東北芸術工 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 白鷗 | 1 | ||||
| 医療創生 | 1 | ||||
| つくば国際 | 2 | ||||
| 国際医療福祉 | 1 | 2 | 2 | ||
| 群馬パース | 1 | ||||
| 文教 | 1 | ||||
| 埼玉医科(医) | 1 | ||||
| 東京国際 | 1 | 1 | |||
| 東都 | 1 | ||||
| 国際武道 | 1 | ||||
| 城西国際 | 1 | ||||
| 聖徳 | 1 | ||||
| 千葉科学 | 2 | ||||
| 青山学院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 跡見学園女子 | 1 | 1 | 1 | ||
| 桜美林 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| 大妻女子 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 共立女子 | 1 | ||||
| 神田外語 | 1 | 1 | |||
| 慶應義塾 | 2 | ||||
| 津田塾 | 1 | ||||
| 北里 | 1 | 1 | |||
| 杏林(医) | 1 | ||||
| 杏林 | 1 | 1 | |||
| 工学院 | 1 | ||||
| 国立音楽 | 1 | ||||
| 国際ファッション専門職 | 1 | ||||
| 国士館 | 1 | ||||
| 國學院 | 1 | ||||
| 実践女子 | 1 | 2 | |||
| 芝浦工業 | 1 | ||||
| 順天堂 | 1 | 1 | 1 | ||
| 上智 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 昭和 | 1 | ||||
| 昭和女子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 城西国際 | 1 | 1 | |||
| 女子美術 | 1 | ||||
| 白百合女子 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| 聖徳 | 1 | ||||
| 聖心女子 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 専修 | 2 | ||||
| 多摩 | 1 | ||||
| 玉川 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 多摩美術 | 1 | 1 | 1 | ||
| 中央 | 4 | ||||
| 帝京 | 1 | ||||
| 帝京平成 | 1 | 1 | |||
| 東海 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京家政 | 1 | ||||
| 東京経済 | 1 | ||||
| 東京工科 | 1 | 1 | |||
| 東京女子 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 東京女子体育 | 1 | ||||
| 東京医科(医) | 1 | ||||
| 東京女子医科(医) | 1 | ||||
| 東京都市 | 1 | ||||
| 東京農業 | 1 | ||||
| 東京理科 | 1 | ||||
| 桐朋学園 | 1 | ||||
| 東洋 | 1 | 2 | 1 | ||
| 日本 | 2 | 1 | 1 | ||
| 日本薬科 | 1 | ||||
| 日本医療 | 2 | ||||
| 日本歯科 | 1 | ||||
| 日本女子 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 日本体育 | 1 | 1 | |||
| 日赤看護 | 1 | ||||
| 文京学院 | 2 | ||||
| 法政 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 武蔵野 | 2 | ||||
| 明治 | 1 | ||||
| 明治薬科 | 1 | ||||
| 立教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 和光 | 1 | ||||
| 早稲田 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 関東学院 | 2 | ||||
| 学習院女子 | 1 | ||||
| 昭和女子 | 1 | ||||
| 昭和音楽 | 1 | ||||
| 洗足学園音 | 1 | 1 | |||
| 桐蔭横浜 | 1 | ||||
| フェリス女学院 | 1 | ||||
| 千葉工業 | 1 | ||||
| 川崎医科(医) | 1 | ||||
| 神奈川歯科 | 1 | ||||
| 横浜美術 | 1 | ||||
| 横浜薬科 | 1 | ||||
| 新潟医療福祉 | 2 | 2 | |||
| 愛知医科(医) | 1 | ||||
| 藤田医科(医) | 1 | ||||
| 愛知産業 | 1 | ||||
| 修文 | 2 | ||||
| 名古屋外国語 | 1 | ||||
| 名古屋経済 | 1 | ||||
| 人間環境 | 2 | ||||
| 京都外国語 | 1 | ||||
| 同志社 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 同志社女子 | 1 | ||||
| 立命館 | 1 | ||||
| 大阪医科薬科(医) | 1 | ||||
| 大阪芸術 | 2 | ||||
| 大阪体育 | 1 | ||||
| 追手門学院 | 1 | ||||
| 明治国際医療 | 1 | ||||
| 関西外国語 | 1 | ||||
| 近畿 | 1 | 4 | 1 | ||
| 関西学院 | 1 | 1 | |||
| 神戸松蔭女子学院 | 1 | ||||
| 兵庫医科(医) | 1 | ||||
| 福山平成 | 1 | ||||
| 立命館アジア太平洋 | 1 | ||||
| 合計 | 117 | 125 | 116 | 103 | 87 |
国公立短大・大学校
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立大盛岡短 | 2 | 1 | 2 | ||
| 県立大宮古短 | 1 | ||||
| 山形県立米沢女子短 | 1 | ||||
| 会津大短 | 1 | ||||
| 合計 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
私立短大
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北星学園大短 | 1 | ||||
| 修紅短大 | 1 | ||||
| 盛岡大短 | 2 | 2 | 2 | ||
| 仙台青葉学院短 | 1 | ||||
| 秋田栄養短 | 2 | ||||
| 桐朋学園美術短大 | 1 | ||||
| 聖徳大短 | 1 | ||||
| 聖和学園短 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 |
専門学校
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL東京専門 | 1 | ||||
| 一関高等看護学院専門 | 1 | ||||
| 岩手医科大医療専 | 2 | ||||
| 岩手看護専門学校 | 1 | 1 | |||
| いわて公務員・医療・ビジネス | 1 | ||||
| 岩手リハビリテーション学院 | 1 | 1 | |||
| 大原ビジネス公務員専門 | 1 | 2 | |||
| 上野法律ビジネス専門 | 2 | ||||
| 北日本医療福祉 | 1 | 1 | |||
| 北日本ハイテクニカルクッキング | 1 | ||||
| 北日本ヘアスタイリストカレッジ | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際マルチビジネス専門 | 1 | ||||
| 国際医療専門 | 1 | ||||
| 国際医療福祉専門一関校 | 1 | ||||
| 資生堂美容技術専門 | 1 | ||||
| 世田谷医師会看護専修 | 1 | ||||
| 仙台医療福祉専門 | 1 | ||||
| 仙台こども | 1 | ||||
| 仙台ビューティーアート専門 | 1 | ||||
| 住田美容専門 | 1 | 1 | |||
| デジタルアーツ仙台専門 | 1 | ||||
| 東京ビジュアルアーツ | 1 | ||||
| 中村国際ホテル専門 | 1 | ||||
| 名古屋ECO動物海洋 | 1 | ||||
| 盛岡医療福祉 | 4 | ||||
| 盛岡医療福祉スポーツ | 2 | 2 | 1 | ||
| 盛岡情報ビジネス&デザイン | 1 | ||||
| 盛岡看護医療大学校 | 1 | 1 | 1 | ||
| 盛岡公務員法律専 | 1 | ||||
| 盛岡情報ビジネス | 2 | ||||
| 盛岡ヘアメイク | 2 | 2 | |||
| 山手調理製菓 | 1 | ||||
| 横浜fカレッジ | 1 | ||||
| 神田外語学院 | 1 | ||||
| 山野美容専門 | 1 | ||||
| 仙台ビューティーアート専門 | 1 | ||||
| 大原簿記学校 | 1 | ||||
| 日本外国語専門 | 1 | ||||
| 北海道医薬専門 | 1 | ||||
| 合 計 | 18 | 13 | 12 | 7 | 10 |