国公立大学・大学校
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
北海道教育 | 1 | ||||
弘前 | 1 | ||||
岩手 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |
宮城教育 | 2 | 1 | |||
秋田 | 1 | ||||
山形 | 1 | ||||
福島 | 1 | ||||
千葉 | 1 | 1 | |||
東京学芸 | 1 | ||||
東京藝術 | 1 | ||||
新潟 | 2 | ||||
青森公立 | 1 | ||||
岩手県立 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
宮城 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
福島県立医科 | 1 | ||||
国際教養大 | 1 | ||||
都留文科 | 1 | ||||
合計 | 15 | 12 | 17 | 9 | 9 |
私立大学
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
札幌学院 | 1 | 1 | 1 | ||
北海道医療 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
天使 | 1 | ||||
酪農学園 | 1 | ||||
八戸学院 | 1 | 1 | |||
八戸工業 | 1 | ||||
弘前学院 | 2 | 1 | 1 | ||
弘前医療福祉 | 1 | ||||
岩手医科 | 14 | 9 | 8 | 3 | 4 |
岩手保健医療 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
富士 | 1 | 2 | |||
盛岡 | 14 | 6 | 7 | 3 | 15 |
石巻専修大 | 1 | ||||
仙台 | 1 | 1 | 1 | ||
東北学院 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 |
東北工業 | 2 | ||||
東北福祉 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
東北医科薬科大 | 1 | ||||
宮城学院女子 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
仙台白百合女子 | 9 | 3 | 6 | 4 | 17 |
尚絅学院 | 1 | 1 | 2 | ||
東北文化学園 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
日赤秋田看護 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
東北芸術工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
流通経済大 | 1 | ||||
茨城キリスト | 1 | ||||
国際医療福祉大 | 1 | ||||
白鴎 | 1 | ||||
埼玉医科 | 1 | ||||
跡見学園女子 | 2 | 1 | 1 | ||
東京国際 | 1 | ||||
城西 | 1 | 1 | |||
獨協 | 1 | ||||
つくば国際 | 2 | ||||
北里 | 1 | ||||
多摩 | 1 | ||||
多摩芸術 | 1 | ||||
神田外語 | 1 | 1 | |||
淑徳 | 1 | ||||
城西国際 | 1 | 1 | |||
聖徳 | 1 | ||||
駿河台大 | 1 | 1 | |||
東京歯科 | 1 | ||||
和洋女子大 | 1 | ||||
亜細亜 | 1 | 1 | |||
桜美林 | 3 | 1 | 3 | ||
大妻女子 | 2 | 1 | 1 | ||
共立女子 | 1 | ||||
杏林 | 1 | 2 | |||
恵泉女学園 | |||||
國學院 | 1 | ||||
国立音楽大 | 1 | ||||
国際基督教 | 1 | ||||
駒澤 | |||||
芝浦工業 | 1 | 1 | |||
実践女子 | 1 | 1 | 1 | ||
順天堂 | 1 | 1 | |||
上智 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
昭和 | 1 | 1 | 1 | ||
昭和女子 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
女子栄養大 | 2 | ||||
白百合女子 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 |
杉野服飾 | 1 | 1 | 1 | ||
成蹊 | 2 | ||||
聖心女子 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 |
清泉女子 | 2 | 2 | 1 | ||
創価 | 1 | ||||
大東文化 | |||||
拓殖 | 1 | ||||
玉川 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
津田塾 | 1 | ||||
帝京 | 1 | ||||
東海 | 1 | 2 | |||
東京家政 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
東京工科 | 1 | ||||
東京女子 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
東京女子医科 | 1 | ||||
東京女子体育 | 1 | ||||
東京都市 | 1 | ||||
東京造形 | 1 | ||||
東洋大 | 2 | 1 | |||
日本 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
国際医療福祉大 | 1 | ||||
国際武道大 | 1 | ||||
日本医療 | 2 | ||||
日本女子 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
日本女子体育 | 1 | ||||
日本体育 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
文化学園 | 1 | ||||
法政 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武蔵野 | 1 | 2 | |||
武蔵野音楽 | 1 | ||||
明治薬科 | 1 | ||||
明治学院 | 1 | 4 | 2 | ||
立教 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
早稲田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京純心女子 | 1 | ||||
昭和音楽 | |||||
神奈川 | 1 | ||||
鎌倉女子大 | 1 | ||||
桐蔭横浜 | 1 | ||||
横浜美術大 | 1 | ||||
横浜薬科大 | 1 | ||||
フェリス女学院 | 1 | 1 | |||
学習院女子 | 1 | ||||
駒沢女子 | |||||
相模女子 | 1 | ||||
洗足学園音 | 1 | ||||
東洋英和女学院 | 2 | ||||
国際ファッション専門職大 | 1 | ||||
金沢学院 | 1 | ||||
金沢工業 | 1 | ||||
愛知医科 | 1 | ||||
愛知産業 | 1 | 1 | |||
日本福祉 | 1 | ||||
南山 | 1 | ||||
京都造形 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋 | 1 | ||||
同志社 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
京都ノートルダム女子大 | 2 | ||||
近畿 | 1 | 1 | 1 | ||
関西学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
長崎国際 | 1 | ||||
東洋大 | 1 | ||||
松蔭大 | 1 | ||||
麗澤大 | 2 | ||||
合計 | 125 | 111 | 139 | 91 | 117 |
国公立短大・大学校
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
県立大盛岡短 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
県立大宮古短 | 1 | ||||
県立産業短 | 1 | ||||
合計 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
私立短大学
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
函館短 | 1 | ||||
青森明の星 | |||||
一関修紅短 | 1 | ||||
盛岡大短 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 |
岩手看護 | |||||
仙台青葉学院短 | 1 | ||||
秋田栄養短 | |||||
埼玉女子短 | 1 | ||||
青山学院女子 | |||||
大妻女子 | 1 | ||||
川口短期大 | 1 | ||||
共立女子短 | |||||
上智短 | 1 | 1 | |||
昭和音楽大短 | 1 | ||||
東京女子体育大短 | |||||
聖徳 | 1 | ||||
実践女子大短 | |||||
山野美容芸術短 | |||||
近畿短 | 1 | ||||
関西外国語短 | 2 | ||||
合計 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 |
専門学校
年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
ELS/Santa Monica語学学校 | 1 | ||||
アミューズメントメディア総合学院専門 | 1 | ||||
花巻高等看護 | 2 | 2 | 2 | ||
一関高等看護学院専門 | 1 | 1 | |||
岩手リハビリテーション学院 | 1 | 1 | |||
岩手医科大医療専 | 1 | 1 | |||
岩手看護高等専修 | |||||
岩手看護専門学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
国立音楽院 | |||||
菜園調理師専 | |||||
上野法律ビジネス専門 | 3 | 1 | 2 | ||
神田外語学院 | |||||
成田航空ビジネス専門 | 1 | ||||
盛岡カレッジオブビジネス | 2 | 1 | |||
盛岡外語観光&ブライダル専門 | 2 | ||||
盛岡ヘアメイク | 1 | 1 | 2 | 2 | |
盛岡ペットワールド専 | |||||
盛岡医療福祉 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
盛岡看護医療大学校 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
盛岡公務員法律専 | 2 | 1 | |||
盛岡市医師会附属盛岡准看護 | 2 | ||||
盛岡社会福祉専門 | |||||
盛岡准看護学院 | |||||
盛岡情報ビジネス | 1 | 1 | 2 | ||
青山製図専 | |||||
仙台ウェディング&ブライダル | 1 | ||||
仙台こども | 1 | 1 | |||
仙台コミュニケーションアート専門 | 1 | ||||
仙台スイーツ&カフェ専門 | 1 | ||||
仙台リゾートスポーツ専 | 1 | ||||
仙台ビューティーアート専門 | 1 | ||||
デジタルアーツ仙台専門 | 1 | ||||
仙台医療秘書福祉専門 | 1 | ||||
仙台工科専門 | 1 | ||||
仙台保健福祉専 | 1 | ||||
仙台幼児保育専 | |||||
資生堂美容技術専門 | 1 | ||||
大原スポーツ公務員専 | 1 | 1 | 1 | ||
大原学園盛岡校 | 2 | ||||
東京こども専 | |||||
新東京歯科技工士専門 | 1 | ||||
東京法律専門 | 1 | ||||
東京テクノ・ホルティ園芸専 | |||||
東京工科自動車大学校 | 1 | ||||
東京警察病院看護専門 | 1 | ||||
東京墨田看護専門 | 1 | ||||
東北外国語観光専門 | 1 | ||||
東北電子専 | |||||
東北労災看護専門 | 1 | ||||
東北保健医療専 | 1 | ||||
中村国際ホテル専門 | 1 | ||||
日本ホテルスクール専 | 1 | 1 | |||
日本外国語専門 | 1 | ||||
日本工学院専 | |||||
日本写真芸術専門 | 2 | ||||
八戸看護専門 | 1 | ||||
板橋中央看護専門 | 1 | ||||
国際マルチビジネス専門 | 1 | 1 | |||
北日本スタイリストカレッジ | 2 | ||||
北日本ハイテクニカルクッキング | 1 | 1 | |||
北日本医療福祉専 | 3 | 1 | |||
水沢学苑看護専門 | 1 | 1 | |||
富川大学語学堂 | 2 | 2 | |||
ELS Language Center | 1 | ||||
Kingscliff | 1 | ||||
HAL東京専門 | 1 | ||||
赤堀製菓専門 | 1 | ||||
国立宮古海上技術短期 | 1 | ||||
市立函館病院付属看護学院専 | 1 | ||||
京都中央看護保健大学校 | 1 | ||||
医学アカデミー理学療法専門 | 1 | ||||
合計 | 39 | 23 | 25 | 20 | 18 |