学費について
盛岡白百合学園 納入金2020年(令和2年度)
中学校
入学時 | 入学金 | 80,000円 |
---|---|---|
施設設備費 | 55,000円 | |
毎 月 | 授業料 | 14,000円 |
教育充実費 | 13,000円 | |
学年会費 | 2,000円 | |
父母会費 | 1,500円 | |
学期毎(年2回) | 生徒会費 | 1,300円 |
後援会費 | 3,000円 |
高等学校
入学時 | 入学金 | 110,000円 |
---|---|---|
施設設備費 | 100,000円 | |
毎 月 | 授業料 | 32,000円 |
学年会費 | 2,500円 | |
父母会費 | 1,500円 | |
学期毎(年2回) | 生徒会費 | 5,000円 |
後援会費 | 3,000円 |
※国の「高等学校等就学支援金制度」により、授業料の支援として「就学支援金」が支給されます。
支給対象は、保護者の「市町村民税所得割額」が304,200円(年収910万円程度)未満の世帯となります。
支給対象となった場合は、毎月の納入金が減額されます。
目安となる年収 | 支給額(月額) | 授業料差引額 | 毎月の納入額(実払) |
---|---|---|---|
〜590万円未満 | 32,000円 | 0円 | 4,000円 |
590万〜910万円 | 9,900円 | 22,100円 | 26,100円 |
910万円以上 | 0円 | 32,000円 | 36,000円 |
令和2年7月分以降新しい判定基準に変更になります。